ردیف سایز  میلگرد شاهین بناب
فولاد ارگ  میلگرد آذر فولاد امین ذوب آهن اصفهان
1 8 4.44
  4.5  4.7
2  10 7.02    7  7.39
3  12 10.152 10.5  10.5  10.65
4  14 13.90 14.5  14  14.52
5  16 18.3 19  18  18.96
6  18 23.77 24  23  24
7  20  28.6 29.5  28.4  29.64
8  22 35 35.5  35  35.76
9  25 44.92 49.5  44.7  46.2
10  28  56 58  56  57.96
11 32  73.8    73.5  75.72

 

 جدول مشخصات وزنی میلگردهای کارخانه های فولاد آذربایجان (فولاد میانه)، آذر فولاد امین، فولاد ارگ و ذوب آهن اصفهان